Uvod u proizvod
Plastične kalupe za brizganje treba očistiti tokom-dugotrajne upotrebe. Međutim, postojeća sredstva za čišćenje i metode čišćenja za čišćenje kalupa za brizganje plastike uglavnom imaju nedostatke kao što su nepotpuno čišćenje i niska efikasnost čišćenja.
Sistem za lasersko čišćenje kalupa za ubrizgavanje koristi pulsni laser sa vlaknima bez oštećenja površine kalupa, podesivu širinu impulsa i laserski snop visoke-frekvencije bez termičkog efekta za čišćenje površine kalupa, čime je postignuta svrha uklanjanje nečistoća i kontaminanata na površini kalupa ili poziciji rupe.
Laserski sistem za čišćenje kalupa je ekološki prihvatljiv, bez potrošnog materijala, bez medija, fleksibilno čišćenje, praktičan rad, dug vijek trajanja, visoka efikasnost čišćenja i postepeno zamjenjuje tradicionalne metode čišćenja kalupa.
Karakteristike
1. Precizno čišćenje bez toplotnog efekta tokom obrade;
2. Be-čišćenje bez kontakta, bez unutrašnjeg naprezanja i deformacija;
3. Nema potrebe za hemijskim deterdžentom, bez potrošnog materijala;
5. Precizno čišćenje, može postići preciznu lokaciju, preciznu veličinu selektivno čišćenje;
6. Visoka efikasnost čišćenja, stabilna oprema i nisko održavanje;
7. Zaštita životne sredine i bez zagađenja-.
Primjenjivi materijali i industrije
1. Injekcioni kalup Sredstvo za otpuštanje, čišćenje oksida;
2.Popravka i održavanje dijelova kalupa kao što je odmašćivanje;
3. Ne-popravka plijesni;
4. Čišćenje proizvoda sa visokom hrapavošću površine i zahtjevima za efektom.
Specifikacije (samo za referencu)
Laserska snaga | 500W |
Talasna dužina lasera | 1064nm |
Širina impulsa (ns) | 90-130 |
Frekvencija ponavljanja impulsa (KHZ) | 10-50 |
Maksimalna energija jednog impulsa (MJ) | 25 |
Vrsta laserskog izvora | Izvor fiber lasera |
Radna vlažnost | <> |
Radna temperatura | 5-40 stepeni |
Napajanje | {{__place_41}} |
{{__place_42}} | {{__place_43}} |
{{__place_44}} | {{__place_45}} |
{{__place_46}} | {{__place_47}} |
{{__place_48}} | {{__place_49}} |
{{__place_50}} | {{__place_51}} |
{{__place_52}} | {{__place_53}} |
{{__place_54}}

{{__place_55}}
{{__place_56}} | {{__place_57}} | {{__place_58}} | {{__place_59}} | {{__place_60}} |
{{__place_61}}{{__place_62}} | {{__place_63}} | {{__place_64}} | {{__place_65}} | {{__place_66}} |
{{__place_67}} | {{__place_68}} | {{__place_69}} | {{__place_70}} | {{__place_71}} |
{{__place_72}}{{__place_73}} | {{__place_74}} | {{__place_75}} | {{__place_76}} | {{__place_77}} |
{{__place_78}} | {{__place_79}} | {{__place_80}} | {{__place_81}} | {{__place_82}} |
{{__place_83}}{{__place_84}} | {{__place_85}} | {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} |
{{__place_89}}{{__place_90}}{{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}} | {{__place_94}} | {{__place_95}} |
{{__place_96}} | {{__place_97}} | {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} |
{{__place_101}} | {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}} |
{{__place_106}} | {{__place_107}} | {{__place_108}} | {{__place_109}} | {{__place_110}} |
{{__place_111}}
{{__place_112}}
{{__place_113}}
{{__place_114}}
{{__place_115}}
{{__place_116}}
{{__place_117}}
Popularni tagovi: mašina za lasersko čišćenje kalupa za brizganje, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, kupovina, cijena, prodaja, na lageru










